Cadastre-se para gerar relatórios com seus dados reais.
Relatório de Mídia
01 de Outubro de 2024 – 31 de Dezembro de 2024 · vs 01 de Julho de 2024 – 30 de Setembro de 2024 · gerado em 31 de Dez 01:00
Alcance puxou o período, com alta de 25.0% sobre o anterior
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 111.8K | 6.6K | 335 | 2.0× |
|
|
TikTok | 98.8K | 3.9K | 593 | 1.8× |
|
|
TikTok | 78.9K | 3.1K | 474 | 1.4× |
|
|
TikTok | 67.9K | 2.9K | 407 | 1.2× |
|
|
YouTube | 62.4K | 3.8K | 375 | 1.5× |
|
|
TikTok | 61.7K | 2.7K | 247 | 1.1× |
|
|
YouTube | 61.4K | 3.7K | 368 | 1.5× |
|
|
YouTube | 58.7K | 3.1K | 352 | 1.4× |
|
|
56.1K | 2.4K | 168 | 3.1× | |
|
|
YouTube | 42.6K | 2.0K | 255 | 1.0× |
|
|
YouTube | 40.9K | 2.1K | 205 | 1.0× |
|
|
40.3K | 2.5K | 161 | 2.2× | |
|
|
26.5K | 1.1K | 80 | 1.4× | |
|
|
25.4K | 1.3K | 127 | 1.4× | |
|
|
21.8K | 895 | 131 | 1.2× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.4K | 453 | 22 | 0.4× | |
|
|
10.1K | 613 | 50 | 0.5× | |
|
|
12.1K | 496 | 36 | 0.7× | |
|
|
12.6K | 480 | 38 | 0.7× | |
|
|
15.0K | 749 | 45 | 0.8× | |
|
|
YouTube | 23.2K | 1.4K | 116 | 0.6× |
|
|
TikTok | 24.6K | 1.2K | 98 | 0.4× |
|
|
TikTok | 24.6K | 1.2K | 123 | 0.4× |
|
|
YouTube | 25.7K | 1.3K | 77 | 0.6× |
|
|
TikTok | 33.9K | 2.0K | 204 | 0.6× |
|
|
YouTube | 40.8K | 1.7K | 123 | 1.0× |
|
|
YouTube | 40.9K | 2.1K | 205 | 1.0× |
|
|
YouTube | 42.6K | 2.0K | 255 | 1.0× |
|
|
TikTok | 44.8K | 1.8K | 269 | 0.8× |
|
|
TikTok | 51.2K | 2.8K | 307 | 0.9× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 111.8K | 6.6K | 335 | 2.0× |
|
|
TikTok | 98.8K | 3.9K | 593 | 1.8× |
|
|
TikTok | 78.9K | 3.1K | 474 | 1.4× |
|
|
TikTok | 67.9K | 2.9K | 407 | 1.2× |
|
|
YouTube | 62.4K | 3.8K | 375 | 1.5× |
|
|
TikTok | 61.7K | 2.7K | 247 | 1.1× |
|
|
YouTube | 61.4K | 3.7K | 368 | 1.5× |
|
|
YouTube | 58.7K | 3.1K | 352 | 1.4× |
|
|
56.1K | 2.4K | 168 | 3.1× | |
|
|
TikTok | 51.2K | 2.8K | 307 | 0.9× |
|
|
TikTok | 44.8K | 1.8K | 269 | 0.8× |
|
|
YouTube | 42.6K | 2.0K | 255 | 1.0× |
|
|
YouTube | 40.9K | 2.1K | 205 | 1.0× |
|
|
YouTube | 40.8K | 1.7K | 123 | 1.0× |
|
|
40.3K | 2.5K | 161 | 2.2× | |
|
|
TikTok | 33.9K | 2.0K | 204 | 0.6× |
|
|
26.5K | 1.1K | 80 | 1.4× | |
|
|
YouTube | 25.7K | 1.3K | 77 | 0.6× |
|
|
25.4K | 1.3K | 127 | 1.4× | |
|
|
TikTok | 24.6K | 1.2K | 123 | 0.4× |
|
|
TikTok | 24.6K | 1.2K | 98 | 0.4× |
|
|
YouTube | 23.2K | 1.4K | 116 | 0.6× |
|
|
21.8K | 895 | 131 | 1.2× | |
|
|
20.6K | 1.1K | 82 | 1.1× | |
|
|
16.0K | 911 | 48 | 0.9× | |
|
|
15.0K | 749 | 45 | 0.8× | |
|
|
12.6K | 480 | 38 | 0.7× | |
|
|
12.1K | 496 | 36 | 0.7× | |
|
|
10.1K | 613 | 50 | 0.5× | |
|
|
7.4K | 453 | 22 | 0.4× |
“Been following you since 2022 and the growth has been insane. So proud of how far you've come! This video is proof that consistency pays off.”
8 publicações no período, com alta de 22.0% sobre o anterior.
12 publicações no período, com alta de 25.0% sobre o anterior.
10 publicações no período, com alta de 4.2% sobre o anterior.
As publicações no topo da tabela sustentam o período. Cada uma é medida contra a mediana da própria conta, então uma publicação forte em uma conta menor continua lendo como forte.
A cauda alcançou público, só uma fração da mediana. Nada aqui fracassou — foi publicado sem um motivo para o público parar.
A duração média de visualização fica abaixo do período nos vídeos mais longos Antecipe o ponto alto e corte a introdução, depois compare com este período no mês que vem
Carrossel está no fim do card de formatos Migre esses espaços para o formato líder por um período e mantenha o resto constante
Pergunte em linguagem natural. O assistente de IA conhece todos os dados deste relatório e responde com contexto — comparativos, tendências e recomendações práticas.
Três pontos:
- Alcance ficou em 205.9K, alta de 25.0% sobre o período anterior.
- Melhor publicação: "Wait for it... #unexpected #viral" no TikTok — 2.0× a mediana da conta.
- Vídeo é seu formato mais forte em alcance mediano.
Vídeo — alcance mediano de 48.0K em 18 publicações, 2.9× Carrossel, que ficou em 16.6K.
A mudança mais barata para o próximo período é migrar os espaços de Carrossel para Vídeo.
O assistente lê apenas as contas que você conectou. Ele nunca publica nada.
Disponível em todos os relatórios reais
Gostou do que viu?
Gere relatórios como este com seus dados reais de mídias sociais. Conecte suas contas e comece em minutos.