Cadastre-se para gerar relatórios com seus dados reais.
Relatório de Mídia
01 de Janeiro de 2025 – 31 de Janeiro de 2025 · vs 01 de Dezembro de 2024 – 31 de Dezembro de 2024 · gerado em 31 de Jan 01:00
Visualizações puxou o período, com alta de 23.5% sobre o anterior
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 120.3K | 7.5K | 361 | 1.9× |
|
|
TikTok | 92.9K | 4.6K | 279 | 1.5× |
|
|
YouTube | 85.1K | 3.9K | 340 | 1.9× |
|
|
TikTok | 79.6K | 4.5K | 319 | 1.2× |
|
|
YouTube | 76.4K | 4.3K | 229 | 1.8× |
|
|
TikTok | 68.4K | 3.4K | 410 | 1.1× |
|
|
TikTok | 67.5K | 3.6K | 338 | 1.1× |
|
|
64.9K | 3.4K | 324 | 2.5× | |
|
|
50.1K | 2.2K | 250 | 1.9× | |
|
|
YouTube | 48.4K | 2.0K | 290 | 1.1× |
|
|
46.7K | 2.3K | 187 | 1.8× | |
|
|
YouTube | 46.2K | 2.7K | 185 | 1.1× |
|
|
YouTube | 41.1K | 2.0K | 123 | 0.9× |
|
|
33.5K | 1.6K | 100 | 1.3× | |
|
|
30.0K | 1.6K | 120 | 1.1× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.7K | 585 | 47 | 0.4× | |
|
|
12.7K | 711 | 76 | 0.5× | |
|
|
13.1K | 722 | 53 | 0.5× | |
|
|
16.0K | 800 | 48 | 0.6× | |
|
|
17.4K | 679 | 52 | 0.7× | |
|
|
YouTube | 23.6K | 1.1K | 71 | 0.5× |
|
|
TikTok | 29.3K | 1.4K | 147 | 0.5× |
|
|
YouTube | 30.8K | 1.2K | 92 | 0.7× |
|
|
YouTube | 32.5K | 1.8K | 130 | 0.7× |
|
|
TikTok | 38.9K | 1.6K | 155 | 0.6× |
|
|
TikTok | 39.6K | 2.3K | 159 | 0.6× |
|
|
YouTube | 41.1K | 2.0K | 123 | 0.9× |
|
|
YouTube | 46.2K | 2.7K | 185 | 1.1× |
|
|
TikTok | 50.8K | 2.1K | 203 | 0.8× |
|
|
TikTok | 60.1K | 3.4K | 300 | 0.9× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 120.3K | 7.5K | 361 | 1.9× |
|
|
TikTok | 92.9K | 4.6K | 279 | 1.5× |
|
|
YouTube | 85.1K | 3.9K | 340 | 1.9× |
|
|
TikTok | 79.6K | 4.5K | 319 | 1.2× |
|
|
YouTube | 76.4K | 4.3K | 229 | 1.8× |
|
|
TikTok | 68.4K | 3.4K | 410 | 1.1× |
|
|
TikTok | 67.5K | 3.6K | 338 | 1.1× |
|
|
64.9K | 3.4K | 324 | 2.5× | |
|
|
TikTok | 60.1K | 3.4K | 300 | 0.9× |
|
|
TikTok | 50.8K | 2.1K | 203 | 0.8× |
|
|
50.1K | 2.2K | 250 | 1.9× | |
|
|
YouTube | 48.4K | 2.0K | 290 | 1.1× |
|
|
46.7K | 2.3K | 187 | 1.8× | |
|
|
YouTube | 46.2K | 2.7K | 185 | 1.1× |
|
|
YouTube | 41.1K | 2.0K | 123 | 0.9× |
|
|
TikTok | 39.6K | 2.3K | 159 | 0.6× |
|
|
TikTok | 38.9K | 1.6K | 155 | 0.6× |
|
|
33.5K | 1.6K | 100 | 1.3× | |
|
|
YouTube | 32.5K | 1.8K | 130 | 0.7× |
|
|
YouTube | 30.8K | 1.2K | 92 | 0.7× |
|
|
30.0K | 1.6K | 120 | 1.1× | |
|
|
29.5K | 1.7K | 147 | 1.1× | |
|
|
TikTok | 29.3K | 1.4K | 147 | 0.5× |
|
|
YouTube | 23.6K | 1.1K | 71 | 0.5× |
|
|
23.3K | 1.3K | 140 | 0.9× | |
|
|
17.4K | 679 | 52 | 0.7× | |
|
|
16.0K | 800 | 48 | 0.6× | |
|
|
13.1K | 722 | 53 | 0.5× | |
|
|
12.7K | 711 | 76 | 0.5× | |
|
|
11.7K | 585 | 47 | 0.4× |
“This is exactly what I needed to hear today. Your content always delivers value! Keep it up, you're genuinely one of the best creators in this space.”
8 publicações no período, com alta de 23.5% sobre o anterior.
12 publicações no período, com queda de 1.0% sobre o anterior.
10 publicações no período, com queda de 10.7% sobre o anterior.
As publicações no topo da tabela sustentam o período. Cada uma é medida contra a mediana da própria conta, então uma publicação forte em uma conta menor continua lendo como forte.
A cauda alcançou público, só uma fração da mediana. Nada aqui fracassou — foi publicado sem um motivo para o público parar.
A duração média de visualização fica abaixo do período nos vídeos mais longos Antecipe o ponto alto e corte a introdução, depois compare com este período no mês que vem
Carrossel está no fim do card de formatos Migre esses espaços para o formato líder por um período e mantenha o resto constante
Pergunte em linguagem natural. O assistente de IA conhece todos os dados deste relatório e responde com contexto — comparativos, tendências e recomendações práticas.
Três pontos:
- Visualizações ficou em 384.1K, alta de 23.5% sobre o período anterior.
- Melhor publicação: "Wait for it... #unexpected #viral" no TikTok — 1.9× a mediana da conta.
- Vídeo é seu formato mais forte em alcance mediano.
Vídeo — alcance mediano de 49.6K em 18 publicações, 2.2× Carrossel, que ficou em 23.0K.
A mudança mais barata para o próximo período é migrar os espaços de Carrossel para Vídeo.
O assistente lê apenas as contas que você conectou. Ele nunca publica nada.
Disponível em todos os relatórios reais
Gostou do que viu?
Gere relatórios como este com seus dados reais de mídias sociais. Conecte suas contas e comece em minutos.