Cadastre-se para gerar relatórios com seus dados reais.
Relatório de Mídia
17 de Fevereiro de 2025 – 23 de Fevereiro de 2025 · vs 10 de Fevereiro de 2025 – 16 de Fevereiro de 2025 · gerado em 23 de Fev 01:00
Total de Interações foi o que mais se moveu no período, com queda de 10.7% sobre o anterior
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 90.9K | 4.6K | 273 | 2.5× |
|
|
TikTok | 78.9K | 4.3K | 473 | 2.2× |
|
|
YouTube | 73.8K | 3.8K | 369 | 1.8× |
|
|
YouTube | 50.9K | 3.0K | 255 | 1.2× |
|
|
YouTube | 49.5K | 3.0K | 247 | 1.2× |
|
|
TikTok | 48.6K | 1.9K | 194 | 1.3× |
|
|
YouTube | 43.1K | 1.9K | 258 | 1.0× |
|
|
TikTok | 42.8K | 2.5K | 171 | 1.2× |
|
|
42.4K | 1.6K | 255 | 2.5× | |
|
|
YouTube | 39.0K | 2.4K | 117 | 1.0× |
|
|
36.9K | 1.8K | 111 | 2.2× | |
|
|
TikTok | 36.3K | 1.8K | 145 | 1.0× |
|
|
33.3K | 1.6K | 200 | 2.0× | |
|
|
28.9K | 1.5K | 145 | 1.7× | |
|
|
28.7K | 1.7K | 172 | 1.7× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.9K | 339 | 21 | 0.4× | |
|
|
9.3K | 483 | 56 | 0.6× | |
|
|
9.6K | 556 | 38 | 0.6× | |
|
|
13.2K | 674 | 53 | 0.8× | |
|
|
14.7K | 854 | 44 | 0.9× | |
|
|
TikTok | 20.6K | 1.1K | 103 | 0.6× |
|
|
YouTube | 22.3K | 1.4K | 134 | 0.5× |
|
|
TikTok | 24.4K | 1.4K | 147 | 0.7× |
|
|
YouTube | 25.9K | 1.1K | 104 | 0.6× |
|
|
YouTube | 26.2K | 1.5K | 79 | 0.6× |
|
|
TikTok | 28.6K | 1.2K | 114 | 0.8× |
|
|
TikTok | 30.5K | 1.6K | 152 | 0.8× |
|
|
TikTok | 36.0K | 2.1K | 108 | 1.0× |
|
|
YouTube | 39.0K | 2.4K | 117 | 1.0× |
|
|
YouTube | 43.1K | 1.9K | 258 | 1.0× |
| Publicação | Conta | Alcance | Curtidas | Comentários | vs sua média |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TikTok | 90.9K | 4.6K | 273 | 2.5× |
|
|
TikTok | 78.9K | 4.3K | 473 | 2.2× |
|
|
YouTube | 73.8K | 3.8K | 369 | 1.8× |
|
|
YouTube | 50.9K | 3.0K | 255 | 1.2× |
|
|
YouTube | 49.5K | 3.0K | 247 | 1.2× |
|
|
TikTok | 48.6K | 1.9K | 194 | 1.3× |
|
|
YouTube | 43.1K | 1.9K | 258 | 1.0× |
|
|
TikTok | 42.8K | 2.5K | 171 | 1.2× |
|
|
42.4K | 1.6K | 255 | 2.5× | |
|
|
YouTube | 39.0K | 2.4K | 117 | 1.0× |
|
|
36.9K | 1.8K | 111 | 2.2× | |
|
|
TikTok | 36.3K | 1.8K | 145 | 1.0× |
|
|
TikTok | 36.0K | 2.1K | 108 | 1.0× |
|
|
33.3K | 1.6K | 200 | 2.0× | |
|
|
TikTok | 30.5K | 1.6K | 152 | 0.8× |
|
|
28.9K | 1.5K | 145 | 1.7× | |
|
|
28.7K | 1.7K | 172 | 1.7× | |
|
|
TikTok | 28.6K | 1.2K | 114 | 0.8× |
|
|
YouTube | 26.2K | 1.5K | 79 | 0.6× |
|
|
YouTube | 25.9K | 1.1K | 104 | 0.6× |
|
|
TikTok | 24.4K | 1.4K | 147 | 0.7× |
|
|
YouTube | 22.3K | 1.4K | 134 | 0.5× |
|
|
TikTok | 20.6K | 1.1K | 103 | 0.6× |
|
|
17.5K | 961 | 105 | 1.0× | |
|
|
16.3K | 685 | 82 | 1.0× | |
|
|
14.7K | 854 | 44 | 0.9× | |
|
|
13.2K | 674 | 53 | 0.8× | |
|
|
9.6K | 556 | 38 | 0.6× | |
|
|
9.3K | 483 | 56 | 0.6× | |
|
|
6.9K | 339 | 21 | 0.4× |
“This is exactly what I needed to hear today. Your content always delivers value! Keep it up, you're genuinely one of the best creators in this space.”
8 publicações no período, com alta de 2.0% sobre o anterior.
12 publicações no período, com queda de 5.7% sobre o anterior.
10 publicações no período, com alta de 4.2% sobre o anterior.
As publicações no topo da tabela sustentam o período. Cada uma é medida contra a mediana da própria conta, então uma publicação forte em uma conta menor continua lendo como forte.
A cauda alcançou público, só uma fração da mediana. Nada aqui fracassou — foi publicado sem um motivo para o público parar.
A duração média de visualização fica abaixo do período nos vídeos mais longos Antecipe o ponto alto e corte a introdução, depois compare com este período no mês que vem
Imagem está no fim do card de formatos Migre esses espaços para o formato líder por um período e mantenha o resto constante
Pergunte em linguagem natural. O assistente de IA conhece todos os dados deste relatório e responde com contexto — comparativos, tendências e recomendações práticas.
Três pontos:
- Total de Interações ficou em 14.1K, queda de 10.7% sobre o período anterior.
- Melhor publicação: "Wait for it... #unexpected #viral" no TikTok — 2.5× a mediana da conta.
- Vídeo é seu formato mais forte em alcance mediano.
Vídeo — alcance mediano de 37.6K em 18 publicações, 2.5× Imagem, que ficou em 14.8K.
A mudança mais barata para o próximo período é migrar os espaços de Imagem para Vídeo.
O assistente lê apenas as contas que você conectou. Ele nunca publica nada.
Disponível em todos os relatórios reais
Gostou do que viu?
Gere relatórios como este com seus dados reais de mídias sociais. Conecte suas contas e comece em minutos.